|  | opál (tűzopál)Leírás: képszélesség :101mm; 2002 Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©papp csaba | Megnézve: 2114 alkalommal | |
|  | opál (üvegopál)Leírás: képszélesség:65mm;üvegopál riolitban 2002 Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©papp csaba | Megnézve: 1276 alkalommal | |
|  | opál (üvegopál)Leírás: Hialit (5mm) Mesics Gábor gyűjteményéből. Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Tóth László | Megnézve: 3980 alkalommal | |
|  | opál (üvegopál), nontronit (szmektit csoport)Leírás: 9 mm-es üvegopál, 1999. évi gyűjtés Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 949 alkalommal | |
|  | opál (nemesopál)Leírás: 6 mm-es nemesopál, 1998. évi gyűjtés Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1076 alkalommal | |
|  | opál (nemesopál)Leírás: 7 mm-es nemesopál, 1998. évi gyűjtés Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1011 alkalommal | |
|  | opál (nemesopál)Leírás: képszélesség:15mm;, contraluz opál ,a kék bolygó , ex Rab István - "tündéropál" 2001-(2001) Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©papp csaba | Megnézve: 1525 alkalommal | |
|  | opál (nemesopál)Leírás: 2cm-es nemesopál. Horváth Tibor gyűjteménye. Lelőhely: Hosszú-hegy, nemesopál-feltárások, Megyaszó, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Tóth László | Megnézve: 2944 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025