|  | albit (plagioklászok)Leírás: Képszélesség:4,2mm; Felezett , albit kristály andezitben ,2020.. Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©papp csaba | Megnézve: 876 alkalommal | |
|  | amfibolokLeírás: Képszélesség:2,2mm; Kissé viharvert amfibol kristály andezitben, 2020. Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©papp csaba | Megnézve: 902 alkalommal | |
|  | ankeritLeírás: Ankerit, képszélesség 2 cm Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1250 alkalommal | |
|  | ankeritLeírás: Ankeritkéreg, képszélesség 3 cm, 1999.évi gyűjtés Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1703 alkalommal | |
|  | ankeritLeírás: Mm-körüli narancssárga ankeritaggregátumok bontott andezitben, 2010. évi gyűjtés Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1838 alkalommal | |
|  | apatit csoport, gránát csoportLeírás: Képszélesség:1,05mm; Apatit szürke kristálya almandin szemcsékkel andezitben ,2020.. Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©papp csaba | Megnézve: 850 alkalommal | |
|  | apatit csoportLeírás: Képszélesség:0,6mm; Kicsit megrogyott apatit kristály kalcitban , narancssárga almandin kristály maradványokkal ,2020. Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©papp csaba | Megnézve: 908 alkalommal | |
|  | aragonit, pirit, ankeritLeírás: Aragonit, ankerit, pirit, képszélesség 3 cm, 1999. évi gyűjtés Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1456 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025