|  | kalcitLeírás: Repedéskitöltés tiszta kalcitkristályokkal, némelyiken szép növekedési vonalakkal. Képszélesség: 21 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2013.október. Lelőhely: Kőfejtő, Tornaszentjakab, Cserehát | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1179 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: Épnek mondható romboéderek. Képszélesség: 12 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2013.október. Lelőhely: Kőfejtő, Tornaszentjakab, Cserehát | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1226 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: Halványbarna kristályok kőzetüregben. Képszélesség: 17 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2013.október. Lelőhely: Kőfejtő, Tornaszentjakab, Cserehát | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1188 alkalommal | |
|  | mangánoxidokLeírás: Mangándendritek sárgás mészkövön. Képszélesség: 24 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2013.október. Lelőhely: Kőfejtő, Tornaszentjakab, Cserehát | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1227 alkalommal | |
|  | markazitLeírás: Mm-es markazit kristályok alkotta zsinórszerű aggregátumok, helyenként jól látható az erőteljes vasoxiddá alakulás. Képszélesség: 16 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2013.október. Lelőhely: Kőfejtő, Tornaszentjakab, Cserehát | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1193 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025