|  | muszkovit, gránát csoportLeírás: Muszkovit, gránát, kvarc pegmatitos törmelékben, képszélesség 3,8 cm, Mesics Gábor gyűjtése Lelőhely: Felhagyott szénbányák meddői, metamorf kavics- és törmeléktakaró, Brennbergbánya, Soproni-hegység | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1044 alkalommal | |
|  | turmalin csoportLeírás: Szürkés-barnás turmalinfészek (esetleg drávit), képszélesség 3,5 mm, Mesics Gábor 2014. évi gyűjtése Lelőhely: Felhagyott szénbányák meddői, metamorf kavics- és törmeléktakaró, Brennbergbánya, Soproni-hegység | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1063 alkalommal | |
|  | turmalin csoport, albit (plagioklászok), muszkovitLeírás: Fekete turmalinok albiton és muszkoviton, képszélesség 9 mm, Mesics Gábor 2014. évi gyűjtése Lelőhely: Felhagyott szénbányák meddői, metamorf kavics- és törmeléktakaró, Brennbergbánya, Soproni-hegység | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1077 alkalommal | |
|  | turmalin csoportLeírás: Fekete turmalin (sörl?) földpátkavicsban, képszélesség 8 mm, Hidegvíz-völgyi patakhordalék, Mesics Gábor 2014. évi gyűjtése Lelőhely: Felhagyott szénbányák meddői, metamorf kavics- és törmeléktakaró, Brennbergbánya, Soproni-hegység | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1072 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025