Geológia: A Berceli-hegyen működő kőfejtő miocén-korú andezitet tár fel. Bár eléggé szegényes az ásványkínálat, a néhol oszlopos elválású andezit impozáns látványt nyújt. Az ásványok az andezit repedéseihez kapcsolódnak. 2010-ben azonban a bánya új arcot mutat, lényegesen bővült az ásványlista, elsősorban másodlagos ásványokkal, tehát érdemes felkeresni ezt a lelőhelyet.
Leírás: A kőfejtő a Bercel és Becske közötti útról közelíthető meg, kb. fél úton lekanyarodunk egy jól járható üzemi útra, mely kb. 1 km. megtételét követően kettéágazik, a bal oldali, rosszabb út a Szandára vezet, a jobb oldali aszfaltút egyenesen a Berecli bányába. A bánya üzemel, a hegy kb. felét a feldogozó üzem veszi igénybe, akit érdekel, nézze meg az üzemelő cég honlapján található szép légifotót (www.eszakko.hu)
Típus: működő kőfejtő
Ásványlista:
Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
---|---|---|
aragonit | 0 | fehér, 1 cm-t is elérő tűs kristályok, pamacsokba rendeződnek |
copiapit (copiapit csoport) | 0 | sárga, porszerű halmazok |
ferrohornblende (amfibolok) | 0 | sötétbarna-fekete 2-8 mm-es fenokristályok, kőzetalkotó |
gipsz | 1 | bomló markaziton képződött, 2-15 mm-es, víztiszta, léces kristályok |
goethit | 1 | barna földes halmazok, foltok, kérgek, az opált, kalcitot sárgára, barnára festi, markazit és pirit utáni álalakok |
hematit | 0 | vörös porszerű halmazok, foltok, az andezitet néha vörösre festi |
kalcit | 4 | fehér, sárgás, színtelen, 1-10 mm-es kristályok, leveles halmazok |
mangánoxidok | 0 | fekete foltok, kérgek, dendritek |
markazit | 0 | ezüstös, ill. szürke bevonatok, fészkek, vaskos tömegek, erősen bomlik, vasszulfátok képződése mellett |
nontronit (szmektit csoport) | 0 | zöldes-sárga szemcsés halmazok, az opált zöldre festi |
opál | 2 | zöld, sárga, vagy barna vaskos tömegek |
opál (üvegopál) | 1 | színtelen, gömbös, vagy fürtös halmazok opálkitöltésekben |
pirit | 0 | aranysárga hintések, bevonatok, 1-3 mm-es kristályok |
piroluzit | 0 | mm körüli fekete táblás kristályokból álló halmazok |
rozenit | 0 | szürkés-fehér porszerű halmazok bomló markaziton |
sziderit | 0 | 1-3 mm-es halvány barna, barna, fekete, vagy irizáló romboéderek |
© Nagy Mónika 2009-2024