Geológia: A Gyöngyöstarjánból a Füledugó bányához vezető út - ha nem térünk le az üzemi útra - egyenesen továbbvezet hétvégi házakhoz, szőlőültetvények és egy bokros ligeten keresztül.A falu északi kijáratánál, közvetlenül az útelágazás után napelempark létesült, ennek a jobb oldalán haladunk. Kb. 300 méterre a bal oldalon kis dombot pillanthatunk meg. Ez egy gejzirkúp maradványa, amelyben először kis bányát nyitottak a környékbeliek, ezt majd a gyűjtők tovább folytatták. A gejzírkúp - mint sok más e környéken található hasonló képződmény - a miocén korú vulkanizmus utóhatásainak eredménye, rétegszerűen lerakódott, nagyon színes kalcedon-jáspis-opálváltozatokból állt, a sárga, vörös, fekete és fehér voltak a kőzet (gejzirit) jellegzetes színei.
Leírás: Gyöngyöstárjánból földúton, kb. 600 méterre található. Mindig érdemes az út jobb oldalán lévő szőlőkben is kutatni, ahonnan már sok szép achát, kvarc és kalcedon került elő.
Típus: felhagyott kőfejtő
Ásványlista:
Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
---|---|---|
goethit | 0 | sárgás-barna földes halmazok, a kvarcváltozatokat sárgára, barnára festi |
hematit | 0 | vörös porszerű halmazok, a kvarcváltozatokat vörösre festi |
kvarc | 8 | 2-15 mm-es színtelen kristályok, fehér erek, tömegek |
kvarc (achát) | 4 | színes kalcedonrétegekből álló, néha kvarckristályokkal bélelt gumók |
kvarc (hegyikristály) | 0 | 5-15 mm-es színtelen kristályok achátokban, jáspisban |
kvarc (jáspis) | 1 | sárga, barna, vörös, fekete tömör, nem áttetsző sávok a gejziritben, vörös, lila, sárga tömör darabok a szőlőkben, gyakran kalcedonnal achátmandulákat képezve |
kvarc (kalcedon) | 3 | fehér, szürke, kék áttetsző sávok a gejziritben, mindenféle színben achátokban, gömbös-vesés fehér, szürke, kék, lila, vörös, barna kérgek, cseppköves halmazok |
mangánoxidok | 0 | a kvarcváltozatokat feketére festi |
nontronit (szmektit csoport) | 0 | a kvarcváltozatokat sárgás-zöldre festi |
opál | 5 | fehér, sötétzöld, barna, vörös rétegek a gejziritben, de achátokban is megjelenik |
szeladonit | 0 | a kvarcváltozatokat sötétzöldre festi |
© Nagy Mónika 2009-2024