Geológia: A Borbély-hegy Verőce felett található, a lelőhely az ún. Magyarmál területén, ill. a hegy DK-i oldalán lévő kisebb kőfejtőben helyezkedik el. A Borbély-hegy miocén korú andezitet tár fel, jelentős, szkarn-jellegű kéregzárványokból származó ásványtartalommal.
Leírás: A Borbély-hegy megközelíthető a Verőce és Szendehely közötti közútról, a Verőcemaros-Magyarkút v.a. szemben jobbra lekanyarodó földútrólvagy más, a hegyre vezető utakról. A hegyoldal egyes, még be nem épített részei azonban magánterületté váltak, drót-, vagy szalagkerítéssel vannak körbevéve.
Típus: természetes feltárás
Ásványlista:
Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
---|---|---|
albit (plagioklászok) | 0 | fehér, szürke, 1-5 mm-es léces fenokristályok, szemcsék, kőzetalkotó |
almandin (gránát csoport) | 7 | 1-10 mm-es rózsaszín vagy sötétvörös kristályok, a gránátcsoport más tagjaival elegykristályokat is képez |
amfibolok | 4 | 1-6 mm-es fekete, zöldes-fekete léces kristályok, amorf szemcsék, kőzetalkotó |
andaluzit | 0 | barna, vagy színtelen, 1-2 mm-es kristályok,szemcsék, kristálytöredékek, zárványból |
augit (piroxének) | 0 | fekete, zöldesfekete 1-4 mm-es amorf szemcsék, fenokristályok, kőzetalkotó |
biotit sor | 2 | 1-3 mm-es barna táblás kristályok, kristálytöredékek, kőzetalkotó |
cirkon | 0 | mm alatti színtelen , szürke kristályok, hordalékban |
diopszid (piroxének) | 0 | sötétzöld, 1-3 mm-es oszlopos kristályok, kristálytöredékek, zárványból |
epidot | 0 | 0,5-1,5 mm-es pisztácia-zöld szemcsék, léces kristályok, zárványból |
gránát csoport | 7 | |
grosszulár (gránát csoport) | 0 | zöldes-sárgás,barnás 1-2 mm-es kristályok,szemcsék, andradittal elegykristályokat képez, zárványból |
heulandit-Ca | 0 | 1-3 mm-es fehér vagy színtelen kristályok |
ilmenit | 0 | fekete fémfényű 1-4 mm-es szemcsék, halmazok |
kalcit | 2 | |
korund | 2 | 0,2-2 mm-es kék táblák, oszlopos kristályok (zafírváltozat), vagy színtelen kristályok |
kvarc | 3 | 1-4 mm-es fehér, színtelen, szürke szemcsék, kőzetalkotó |
kvarc (kalcedon) | 1 | |
magnetit | 0 | 0,5 -2 mm-es fekete kristályok, szemcsék, mágnessel kiszedhető a hordalékból |
muszkovit | 1 | |
opál | 2 | |
piroxének | 0 | |
plagioklászok | 0 | fehér, szürke 1-5 mm-es fenokristályok, szemcsék, kőzetalkotó |
spinell | 0 | mm alatti fekete kristályok, zárványból |
szmektit csoport | 0 |
© Nagy Mónika 2009-2024