Geológia: A Recsk és Sirok közötti, a Darnó-hegy alján fekvő Hosszú-völgy metabazaltot, telérkvarcot, radiolaritot, jáspilitet, agyagpalát és homokkövet tartalmaz felszíni törmelékben, ill. egy kis bányában. Az ásványok elsősorban a metabazalthoz, telérkvarchoz, radiolarithoz kötődnek A Darnó-hegy környékét a 70-es években rézkutatással megkutatták, ebből maradt egy pár kisebb árkolás, meddőhányó. A harmadik mellékvölgy bejáratánál fekvő kis radiolaritfejtő is szolgál érdekes anyaggal.
Leírás: A Hosszú-völgy a Sirok és Recsk közötti országútról közelíthető meg, a patakot kis kőhíd jelzi, bejáratánál fenyves látható. Sajnos a 2010-es árvíz elsodorta az első két kőhidat a völgyben, így az út nehezen járhatóvá vált, kocsival régebben sem nagyon, de most már végleg nem lehet közlekedni. Nem is érdemes, mert az ásványok a vízmosásokból, patakhordalékból, felszíni törmelékből gyűjthetők, lehetőleg minél kevesebb rombolással. Megjegyzés: A patakból kimosott színes termésrezek (kuprittal, malachittal és egyéb mikróásványokkal)nagyon régi, már szétesett rézsalakból származtak, ezek az IMA szerint műtermékek, nem ásványok.
Típus: természetes feltárás
Ásványlista:
Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
---|---|---|
albit (plagioklászok) | 1 | hússzínű,vagy törtfehér foltok, erek |
cerusszit | 0 | Málló galeniten mm alatti szürke, csillogó tűkből álló pamacsok |
epidot | 7 | pisztáciazöld hintések, foltok, erek, 1-3 mm-es kristályok kvarcban,kalcitban, radiolaritban, metabazaltban |
galenit | 0 | mm körüli szürke szemcsék |
kalcit | 1 | fehér erek, foltok metabazaltban |
kalkopirit | 2 | aranysárga szemcsék, mm körüli kristályok kvarcban |
klorit csoport | 1 | fényes élénk zöld tömegek, foltok, metabazaltban |
kuprit | 0 |
vörös, vagy fekete bevonatú, mm alatti kristályok termésréz-aggregátumokon, kalkopirit mellett vörösen fénylő mm-es fekete szemcsék Szerk. megjegyzés: Eddig vasoxidnak bizonyultak. |
kvarc | 6 | 1-5 cm-es, fenn-nőtt hosszú kristályok, ill. fehér, néha erősen likacsos telérkvarc-tömegek |
kvarc (hegyikristály) | 0 | 1-5 mm-es színtelen kristályok, ritkák |
kvarc (jáspis) | 0 | Vörös, vörösös-barna tömegek (jáspilit,radiolarit) |
kvarc (kalcedon) | 0 | kékesszürke foltok, erek vörös jáspilitben |
laumontit | 2 | Fehér szálas halmazok, ritka |
malachit | 3 | vékony zöld bevonatok , tűs kristályok, vagy porszerű élénk zöld halmazok kalkopirit mellett |
mangánoxidok | 0 | Fekete foltok, kérgek, dendritek agyagpalán |
ortoklász | 1 | hússzínű pátos tömegek metabazaltban |
pirit | 1 | 1-3 mm-es kockák, hintések, erek |
piromorfit | 0 | szürkés-zöldes, mm körüli tűs halmazok, galenit mellett |
prehnit | 4 | sárgásfehér 1-3 mm-es összenőtt táblák, ill. jól hasadó piszkosfehér tömegek |
pumpellyit-(Fe3+) | 2 | szürkés-zöldes csomók, foltok, epidot mellett |
termésréz | 1 |
5-20 mm-es ágas-bogas, néha zöld, vagy fekete bevonatú aggregátumok Szerk. megjegyzés: Erősen kétséges. |
© Nagy Mónika 2009-2024