Geológia: A Monoktól DNy-ra fekvő Kaptár-hegyen lévő, 2005. óta újra művelt kőfejtő miocén-korú, lila, ill. sárga-barna vasoxidos átitatásokkal sávozott riolittufát, helyenként litofízás riolitot,ill. növénymaradványokat is tartalmazó riolittufát tár fel. A kőzet hidrotermális kovásodásának köszönhetően opál-, kalcedon- és kvarckitöltések alakultak ki, zeolitként a klinoptilolit, mordenit, sztilbit jelenik meg. Figyelemre méltó az ún. vagdalt kvarc (valószínűleg kalcit utáni álalakok). Ajánlatos, az úton és a mellette lévő szántókon, ill. a hegy tetején lévő köveket is átvizsgálni, szép opálos, üvegopálos, kvarcos geodák jöhetnek elő.
Leírás: A kőfejtőt művelik, gyűjtéshez engedély szükséges. A kőfejtő elérhető Monok felől, a Bem-utcából a Kaptár-tanya felé tartva, majd a tanya után Ny irányba lekanyarodik a bányába vezető üzemi út. A Megyaszót Szerenccsel összekötő útról is megközelíthetjük a bányát, a Kaptár-tanyai buszmegállóból É felé tartva.
Típus: működő kőfejtő
Ásványlista:
| Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
|---|---|---|
| biotit sor | 0 | Riolitban ritkán 1-2 mm-es sötétbarna táblák, kőzetalkotó |
| hematit | 2 | |
| klinoptilolit-(Ca) | 0 | Kalcedonos, opálos litofizákban hófehér, mm alatti kristályokból álló halmazok |
| kvarc | 3 | A vasas riolit repedéseiben, üregeiben max. 3 mm-t elérő kristályok |
| kvarc (jáspis) | 0 | Vörös tömegek, foltok a riolit kovásodott részeiben |
| kvarc (kalcedon) | 3 | gömbös-vesés, fehér, szürke, lilás bevonatok, a kovásodott riolittufában szalagos, achátszerű kiválások |
| mangánoxidok | 0 | fekete foltok, kérgek |
| mordenit | 0 | fehér szálas, 1-3 mm-es halmazok |
| nontronit (szmektit csoport) | 0 | sárgás-zöldes szemcsés halmazok |
| opál | 2 | fehér, szürke, narancsszínű, vörös, ritkábban világos-kék, áttetsző, kagylós törésű tömegek, erek, litofizás riolitban |
| opál (üvegopál) | 2 | A litofizás riolit leggyakoribb ásványa, víztiszta, vagy vasoxidok által festett gömbös-vesés halmazok |
| plagioklászok | 0 | sárgás-fehér fenokristályok riolitban, kőzetalkotó |
| szanidin | 0 | fehér fenokristályok riolitban, kőzetalkotó |
| sztilbit-Ca | 0 | 1 mm-es sárgás kristályok, ritka |
| tridimit | 0 | 0,5-1,5 mm-es táblás kristályok, ritka |
© Nagy Mónika 2009-2025