Geológia: A Kemence-patak DD-K-i oldalán magasodó Borzás-tető oldalán miocén korú riolitja, riolittufája jelentős mértékű kovásodást szenvedett, üregeiben, repedéseiben, némely helyen gömbszerű habláva-képződményeiben klf. kvarcváltozatok (tridimit, kalcedon, jáspis, opál, üvegopál)fordulnak elő. Helyenként zeolitosodás is megfigyelhető (mordenit, heulandit).
Leírás: A Kemence-patak völgyéből, az ún. Kavicsváltó-forrásnál (Kavicsváltó va.) erdészeti út indul a Borzás-oldalra és kb. 400 méter magasságban, rengeteg kanyarral végig követi a hegyvonulatot, Kőkapu felett erős lejtőn vissza lehet térni a Kemence-patak völgyébe (teljes útvonal 9,5 km!). Mivel a Borzás-tető teljes területe természetvédelmi terület, ásást ne végezzük, az útbevágások, vízmosások elegendő anyagot szolgálnak mintavételre.
Típus: természetes feltárás
Ásványlista:
| Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
|---|---|---|
| biotit sor | 3 | 1 mm körüli bronzszínű táblák |
| gránát csoport | 1 | 1-5 mm-es, többnyire bomlott sötétvörös kristályok, tridimittel, vasoxiddal |
| hematit | 3 | táblás megjelenés, vörös porszín, főként szferolitokon és hólyagüregekben |
| heulandit-Ca | 1 | 0,5-3 mm-es színtelen, vas vasoxidok által barnára festett táblás kristályok |
| kaolinit | 0 | fehér laza tömegek, nagyon gyakran egész üregeket tölt ki, hablávában is |
| kvarc | 8 | riolittufa üregeiben 1-10 mm-es oszlopos kristályok, apró kristályokból álló kérgek |
| kvarc (jáspis) | 0 | vörös, sárgás, néha teljesen színes vaskos tömegek |
| kvarc (kalcedon) | 3 | szürke, fehér, kék gömbös-vesés kérgek, cseppköves halmazok, erek, foltok |
| mangánoxidok | 1 | fekete erek, dendritek |
| mordenit | 3 | hófehér szálas tömegek, ritka |
| nontronit (szmektit csoport) | 0 | |
| opál | 3 | sárga, fehér, vörös, barna, zöld kagylós törésű halmazok, a hablávagömbök egyik leggyakoribb kitöltője |
| opál (üvegopál) | 0 | Színtelen, gömbös-vesés, sugaras, cseppköves üregkitöltő |
| szmektit csoport | 1 | |
| tridimit | 1 | 0,5-2 mm-es sárga vagy fehér táblákból álló kristálycsoportok, gyakori |
© Nagy Mónika 2009-2025