Geológia: Zákány és Gyékényes között hosszú bányató-sor alakult ki az intenzív kavicsbányászat következtében, a már felhagyott bányatavakat azonnal elfoglalják a horgászok. Gyékényes végén működő bánya is található, melyben a Dráva pleisztocén kavicsteraszainak anyagát hoznak felszínre. A legdurvább kavicsok közepes méretűek (4-6 cm, ritkán nagyobbak). Elsősorban az Alpok legellenállóbb metamorf kőzeteit tartalmazzák (uralkodóan kvarcit, pegmatit, eklogit, gneisz, amfibolit), jellegzetes ásványai a kvarc mellett a turmalin és a gránát, klf. földpátok és csillámok.
Leírás: A kavicsbánya a Gyékényes és Csurgó közötti közút mellett fekszik, kb. 250 méteres bekötőút visz oda. A kavicsot szemméret szerint válogatják, gyűjtési célból érdemes, a legdurvább frakciót választani. A drágakövek többsége azonban inkább a 0,5-5 mm-es homokfrakcióban fordul elő, legjobb gyűjtőhelyük a szállítószalagok alatt van. Gyűjtés kizárólag a bányatulajdonos engedélyével lehetséges. A már felhagyott bányatavak partja teljesen beépült, ott már nem gyűjthetünk.
Típus: működő kőfejtő
Ásványlista:
| Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
|---|---|---|
| aktinolit (amfibolok) | 4 | Zöld, szürke-zöldes, 0,5-2 mm-es tűk, nyúlt prizmák, ezekből összeálló halmazok |
| almandin (gránát csoport) | 7 | rózsaszín narancssárga sötétbordó 0,1 millimétertől kristályok kristálytöredékek |
| amfibolok | 4 | Fekete oszlopos kristályok, néha kőzetalkotó |
| anatáz | 0 | világoskék, sötétkék, barna, vörös gyémántfényű 0,1-0,2 milliméteres kristályai kristálytöredékei |
| andaluzit | 2 | Több cm-t is elérő, lilás-barnás oszlopos fenokristályok kvarcitban |
| annit (biotit sor) | 4 | Szürke, fekete, néha barnás, 0,5-2 mm-es táblák |
| apatit csoport | 0 | Márványban, pegmatitokban igen gyakoriak az apatit 1 mm alatti egyedekből álló színtelen, fehér, égszínkék, többnyire gömbös, ritkán táblás halmazai |
| berill | 0 | Nagyon fényes, halvány kék (akvamarin), zöld (smaragd), borsárga, vagy színtelen oszlopos, vagy táblás kristályok, kristályhalmazok, 0,2-3 mm |
| biotit sor | 7 | |
| cirkon | 1 | halvány sárga halvány rózsaszín 0,1 milliméteres kristálykái |
| cordierit | 1 | Szürke, kékes-szürke, lilás árnyalatú, többnyire szabálytalan szemcsék |
| diopszid (piroxének) | 1 | Halvány zöld, zöldes-szürke vagy élénk zöld pár mm-es szemcsék a hordalékban, márványban, kvarcitban |
| drávit (turmalin csoport) | 2 | mm alatti, világosbarna, barna, néha áttetsző kristálykái pegmatitkavicsokban sörl turmalin mellett |
| epidot | 7 | Sárgás-zöldes foltok, erek, több mm-es léces, prizmás kristályok, gyakran klorittal, néha kőzetalkotó mennyiségben (kloritos pala, kvarcit) |
| flogopit (biotit sor) | 1 | 0,2-2 mm-es aranysárga pikkélyek,lemezkék, kvarcitban, pegmatitban, tömegesen a homokban |
| goethit | 4 | Sárgásbarna foltok, erek, bevonatok, a kvarcot sárgára festi |
| gránát csoport | 12 | Ide soroljuk az optikailag nem azonosítható gránátokat |
| grosszulár (gránát csoport) | 4 | 0,2-3 mm-es sárga koptatott szemcsék, kristálytöredékek, egyes eklogitokban narancssárga "hessonit"-változat, néha kőzetalkotó |
| hematit | 2 | Fényes fekete "vascsillám"-szerű halmazok, fekete kérgek |
| hübnerit | 0 | fémes fekete, barna arnyalatú rovatolt 0,5-1,5 mm-es kristályok |
| ilmenit | 1 | Fényes fekete lemezes halmazok kvarcitban, gyakran klorittal, hordalékban is |
| jarosit | 2 | Citromsárga, narancssárga szemcsés bevonatok, elsősorban csillámpalákban, gneiszben |
| kalcit | 0 | Kizárólag márványkavicsokban találtam |
| kianit | 4 | Pár mm-es zürke, kékes-szürke, világos kék töredékek, szemcsék, oszlopos, cm-es (gyakran andaluzit utáni)fenokristályok pegmatitokban |
| klinoklor (klorit csoport) | 3 | Sötétzöld halmazok, pikkélyek, foltok, erek, néha kőzetalkotó |
| klinozoisit | 0 | Sárgás-zöldes, zöldes-fehér, sárga szemcsék, nyúlt oszlopos kristályok, elsősorban eklogitokban, amfibóleklogitban kőzetalkotó |
| kvarc | 10 | Tömegesen a kavicsok uralkodó fehér, szürke, kékesszürke, fekete, sárgás, vörös kőzetalkotója, üregekben néhány mm-es kristályok |
| kvarc (jáspis) | 2 | Bordóvörös, kalcedoneres kavicsok, hordalékban vörös szemcsék |
| kvarc (kalcedon) | 2 | A világos-kék, áttetsző kavicsok általában kalcedonból állnak |
| kvarc (rózsakvarc) | 0 | Rózsaszín, halvány rózsaszín áttetsző kvarckavicsok, töredékek |
| lizardit (szerpentin csoport) | 1 | Szerpentinitekben kőzetalkotó, sárgás-zöldes foltok, erek |
| magnetit | 3 | Zöld palában 0,2-2 mm-es kristályokból álló fészkek, tömegesen a homokban (mágnessel kiszedhető) |
| markazit | 1 | Kloritos palákban, kvarcitokban, gneiszben, pegmatitban ezüstös, gyakran igen mállott fészkek |
| muszkovit | 4 | 0,1-30 mm-es ezüstös, hajlékony lemezek, a legszebbeket a gránát-turmalin-muszkovit-pegmatitokban találjuk, muszkovitpalában kőzetalkotó, a homokban is igen gyakori |
| omfacit (piroxének) | 0 | Az eklogitok jellegzetes, élénk zöld ásványa, foltok, erek, üregekben 0,5-1 mm-es kristályok, kimállva is gyakori, könnyen összetéveszthető a diopsziddal |
| ortoklász | 3 | Fehér, sárgás-fehér, rózsaszín, 0,5-5 mm-es fenokristályok, kőzetalkotó, pegmatitokban, aplitokban, metamorf homokkőben tömegesen |
| pirit | 1 | 0,5-1 mm-es kristályokból álló fészkek, erek kvarcitban, pegmatitban, zöld palában |
| pirop (gránát csoport) | 0 | Lila, lilás fekete 0,5-5 mm-es kristálytöredékek a homokban, rózsaszín, vörös kristályok eklogitban |
| piroxének | 2 | Fekete, sötétbarna, zöld, többnyire nyúlt oszlopos kristályok, szemcsék a homokban, nehezen azonosítható |
| plagioklászok | 4 | 0,5-3 mm-es fehér, színtelen, sárgás-fehér kristályok, tömegek, kőzetalkotó |
| prehnit | 0 | Zöldes-fehér, fehér, fél mm alatti táblákból álló kérgek, ritkán gömbök, kvarcit ürgeiben |
| rutil | 0 | sötétbarna, meggypiros, sötétbordó, gyémántfényű 0,1-0,4 milliméteres kristályai kristálytöredékei |
| sillimanit | 1 | Fehér,sárgás, pár mm-es csomókat képező szálak gneiszben, csillámpalákban |
| sörl (turmalin csoport) | 9 | Fekete, akár több cm-es méretet is elérő oszlopos kristályok, pegmatitban, kvarcitban, gneiszben |
| termésarany | 0 | A finom hordalékban mikrométeres (ritkán nagyobb) erősen koptatott aranysárga szemcsék, néha kvarckavicsokban apró fészkek, foltok, erek |
| zoisit | 0 | Világos zöld, rózsaszín szemcsék a hordalékban |
© Nagy Mónika 2009-2025