Geológia: A Pécs szívében található külfejtésben jura korú fekete szenet bányásztak, a fedőben homokkő, agyagkő, aleurolit, tufit fordult elő. Az aleurolitben helyenként nagyobb méretű kovás-pirites konkréciók jelentek meg.
Leírás: Ezen a területen kőszenet termeltek egészen 1997-ig. Azóta a város és a hőerőmű között folyik a pereskedés. Már rég el kellett volna kezdeni a rekultivációs munkákat, mert a külszíni fejtés helyére egy ökoparkot akarnak létrehozni. Ez azóta sem történt meg.A külfejtés útjait rendesen benőtte a növényzet. Egy biztonsági őr szokta körbejárni a területet, de eddig még sosem szólt, ha éppen arra jártunk, csak arra kért meg minket, hogy a felső részen nézelődjünk, ugyanis lent veszélyes.Már tiltó táblák, és műanyag szalag állja utunkat 2011.
Típus:
Ásványlista:
Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
---|---|---|
allofán | 3 | Fürtős, vesés alakban képez bevonatot homokő, kőzettörmelékekből összeállt csomók üregeiben, réseiben. Színtelen, fehér, vasoxidok által sárgára vagy barnára színezve |
barit | 12 | fehér-szürkésfehér 2-4mm kristályok szürke homokkövön |
copiapit (copiapit csoport) | 3 | sárga, narancssárga laza kérgek, porszerű halmazok bomló markaziton |
dickit | 2 | fehér apró kristályos halmazok, bevonatok kvarcon. |
dolomit | 1 | mm-es kristályok |
epsomit | 3 | víztiszta szálas aggregátumok bomló markaziton |
gipsz | 26 | 1-30 mm-es hosszú léces, sárgás-barna, vagy víztiszta kristályok |
goethit | 3 | barna foltok, kérgek, néha markazit, pirit utáni álalakok, színjátszó bekergezések |
halotrichit | 2 | fehér, ill. víztiszta szálas aggregátumok bomló markaziton |
hematit | 1 | vörös porszerű halmazok, foltok |
hexahidrit | 3 | fehér, porszerű bevonatok |
jarosit | 1 | sárgás-barnás bevonatok, laza halmazok |
kalcit | 5 | Szürke és fehér színben, cm-es, dm-es példányok, erek |
kvarc | 10 | 1-3 mm-es zömök víztiszta, ill. szürke kristályok, homokkőben, kovás konkréciókban |
kvarc (füstkvarc) | 1 | Fenn-nőtt cm-es hexagonális kristály |
markazit | 6 | Lécek, mm-es és cm-es példányok. |
muszkovit | 0 | Homokkőben 1-2 mm-es ezüstös táblák. |
pickeringit | 3 | Fehér, tűs kristályokból álló halmazok. |
pirit | 8 | Szemcsés, gömbös halmazok, mm-es előfordulás. |
ranciéit | 5 | fekete ,barnás, lilásrózsaszín , |
sziderit | 1 | barna 1-2 milliméteres kristályok szürke homokkövön |
terméskén | 4 | élénk sárga, fényes, 1-3 mm-es kristályok az égő hányórészeken |
© Nagy Mónika 2009-2024