Geológia: Oligocén korú andezit és sajátos, vulkáni és üledékes kőzetekből álló, szulfátosodott breccsatestek jellemzik a lelőhelyet. A külfejtésben timsófőzésre nyerték a szulfátokat, már régóta nem művelik. A külfejtés alján a pirit mállásából narancsszínű tavacskák képződnek, a meddőn gipszkristályok növekednek. A külfejtés oldalán valaha egy több méter magas kipreparálódott breccsatest természetes feltárása volt, ennek csak romjai észlelhetők - évtizedes gyűjtőtevékenység maradványaként. A majdnem eltűnt szikla alján lévő letermelt törmelékből kis szerencsével és kitartó munkával azért ma is gyűjthetők az ásványok.
Leírás: Parádfürdőtől délre, a benzinkút mellett (zöld turistajelzés) kell lemenni az Ilona-völgyi bevezető útig. A Sándor-rétet elhagyva és a kis hídon átkelve, a patak túloldalán láthatjuk a sárgás-barnás foltként virító külfejtést.
Típus: meddőhányó
Ásványlista:
Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
---|---|---|
barit | 6 | 5-20 mm-es fehér táblás kristályok |
copiapit csoport | 1 | élénk sárga kiválások, melanterit, halotrichit mellett |
crandallit | 12 | Néhány mm-es sárga gömbök formájában fordul elő nem túl gyakran, általában kisebb kvarckristályok jelenlétében található meg, ill. tetraedrit ui. üreges barna pma |
gipsz | 6 | Színtelen, fehér, oszlopos vagy tűs, cm-es példányok. |
goethit | 0 | barna földes halmazok, konkréciók, kérgek |
halotrichit | 3 | Fehér selymes,szálas halmazok melanterit mellett. |
illit | 1 | benn-nőtt enyhén színezett, drapp kristályhalmazai |
jarosit | 0 | sárga földes halmazok, porszerű bevonatok |
kaolinit | 1 | fehér, piszkosfehér agyagszerű halmazok |
klorit csoport | 1 | zöld tíz mikron körüli lemezkék kvarcban |
kvarc | 16 | Színtelen, fehér cm-es példányok. |
kvarc (ametiszt) | 0 | 1-10 mm-es halvány lila kristályok |
markazit | 1 | mm üregkitöltések ,tűk |
melanterit | 1 | zöld, üvegfényű kérgek, foltok, cseppköves halmazok |
ortoklász (adulár) | 3 | színtelen , enyhén színezett sárgás, barnás 0,5-1mm xx |
pirit | 4 | hintések, aranyszínű 1-2 nn-es kristályok |
rozenit | 0 | |
szfalerit | 1 | mm körüli szfalerit tetraedrittel kvarcban benn-nőve |
terméskén | 2 | |
tetraedrit (tennantit csoport) | 4 | sötétszürke, fémfényű szemcsék, foltok, mm körüli kristályok |
voltait | 2 | a hexaéderes kristályok sötétzöldes-feketés-szürkék |
wavellit | 0 |
© Nagy Mónika 2009-2024