|  | amfibolokLeírás: Amfibólok, képszélesség 2 cm Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 956 alkalommal | |
|  | amfibolokLeírás: Amfibólok, képszélesség 1 cm Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 908 alkalommal | |
|  | amfibolokLeírás: 8-10 mm-es fekete amfibólok tufában, 2012. évi gyűjtés Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1235 alkalommal | |
|  | biotit sorLeírás: 2,5 mm-es biotit-tábla Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 929 alkalommal | |
|  | biotit sorLeírás: Biotit, képszélesség 1 cm Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 944 alkalommal | |
|  | kalcit, epidotLeírás: Kalcit és epidot zárványban, képszélesség 2,8 mm, 2014. évi gyűjtés Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1174 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: 2 mm-es kalcitkristályok kalcitos zárványban, 2014. évi gyűjtés Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1136 alkalommal | |
|  | korundLeírás: Képszélesség:1,45mm; Leukozafír apró fehér zárványokkal, és biotit vagy flogopit kristályokkal zárvány üregében ,2005.. Lelőhely: Borbély-hegy, Verőce, Börzsöny | |
| ©papp csaba | Megnézve: 1585 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025