|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Megkövült nád belsejében kialakult kalcedon, kvarc bevonattal, és cinnabaritos festéssel. Képszélesség: 15 mm. Saját gyűjtés 2009-ből. Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1324 alkalommal | |
|  | cinnabaritLeírás: Cinnabarit sáv kalcedon-opál ér körül. Képszélesség 6 mm. Saját gyűjtés 2010-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1499 alkalommal | |
|  | cinnabaritLeírás: Cinnabarit bevonat kvarciton. Képszélesség 12 mm. Saját gyűjtés 2010-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1512 alkalommal | |
|  | baritLeírás: Vastag táblás barit hematit bevonattal. Képszélesség 20 mm. Körmendy Regina gyűjtése 2009-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 816 alkalommal | |
|  | baritLeírás: Táblás barit csokor, irizáló goethit bevonattal, és apró kvarckristályokkal. Képszélesség 12 mm. Saját gyűjtés 2005-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 871 alkalommal | |
|  | baritLeírás: Vékonytáblás barit, erős hematitos színezéssel. Képszélesség: 5 mm. Saját gyűjtés 2009-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 736 alkalommal | |
|  | antimonitLeírás: Hajszerűen összegubancolódott antimonit tűk kvarcit üregében. Képszélesség 6 mm. Saját gyűjtés 2009-ben. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1211 alkalommal | |
|  | antimonitLeírás: Antimonit, sztibikonit bevonattal, irizáló kvarcos üregben. Képszélesség 15 mm. Saját gyűjtés 2009-ben. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 998 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025