|  | markazitLeírás: Markazitgumó kvarc alatt (baloldalon), és tűs antimonitok kvarcos üregben (jobboldalon). Képszélesség 10 mm. Saját gyűjtés 2010-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1472 alkalommal | |
|  | markazitLeírás: Markazittal bevont barit. Képszélesség: 15 mm. Saját gyűjtés 2010-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1458 alkalommal | |
|  | kvarcLeírás: Szép tiszta kétvégű, máramarosi gyémántra emlékeztető kvarckristályok antimonit mellett. Képszélesség 4 mm. Saját gyűjtés 2009-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1111 alkalommal | |
|  | kvarcLeírás: Gyönyörűen színezett kvarckristályok, baritos-kvarcitos kőzetben. Képszélesség: 4 cm. Körmendy Regina gyűjtése 2009-ből. Szabó Dávid gyűjteménye. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1267 alkalommal | |
|  | hematitLeírás: Hematit félgömbök kvarcitban. Képszélesség: 3 mm. Saját gyűjtés 2010-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1443 alkalommal | |
|  | hematitLeírás: Feketés hematit félgömbök kvarcos üregben. Képszélesség 4 mm. Körmendy Regina gyűjtése 2009-ből. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1500 alkalommal | |
|  | goethitLeírás: Irizáló goethit bevonat vastagtáblás bariton. Képszélesség: 15 mm. Saját gyűjtés 2006-ból. Lelőhely: Asztag-kő, Üstök-fő hidrokvarcit-előfordulások, Gyöngyössolymos, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 902 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Érdekes formájú hófehér kalcedon, megkövült nád belsejében. Képszélesség 15 mm. Saját gyűjtés 2009-ből. Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1297 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025