|  | dundasit, kvarcLeírás: Hófehér dundasit kvarcon. Képszélesség 3 mm. II-es táró. Lelőhely: Nagylápafő környéki érckutatótárók, meddőhányók, feltárások, Parádsasvár, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 719 alkalommal | |
|  | dundasit, malachitLeírás: Fehéres dundasit gömbök malachittal, helyenként allofán vonja be. Képszélesséd 3 mm. Lelőhely: Nagylápafő környéki érckutatótárók, meddőhányók, feltárások, Parádsasvár, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 739 alkalommal | |
|  | dundasit, pirit, kalkopiritLeírás: Apró dundasit gömbök kvarcon, bomló érces anyagon. Képszélesség 3 mm. Lelőhely: Nagylápafő környéki érckutatótárók, meddőhányók, feltárások, Parádsasvár, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 920 alkalommal | |
|  | klinoklor (klorit csoport)Leírás: Apró klinoklor kristályok kvarciton. Képszélesség 6 mm. Ultra. Lelőhely: Hegyvidéki gneisz feltárások, Sopron, Soproni-hegység | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 775 alkalommal | |
|  | galenit, kalkopiritLeírás: Üde galenit, kalkopirittel. Képszélesség 4 mm. Nagylápafő II-es táró. Lelőhely: Nagylápafő környéki érckutatótárók, meddőhányók, feltárások, Parádsasvár, Mátra | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 791 alkalommal | |
|  | dolomit, piritLeírás: Sűrű pirithintés dolomiton. Képszélesség 2 cm. 2020-as gyűjtés. Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 831 alkalommal | |
|  | dolomitLeírás: Cseppkőszerű dolomitkristályok, képszélesség 3 cm. 2020-as gyűjtés. Lelőhely: Homorú-tető, andezit-kőfejtő, Karancsberény, Karancs-Medves | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 765 alkalommal | |
|  | variszcit, muszkovitLeírás: Krémszínű aprókristályos variszcit gömbök, felettük muszkovit. Képszélesség 6 mm. 2020 november. Lelőhely: Hegyvidéki gneisz feltárások, Sopron, Soproni-hegység | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 943 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025